bob半岛平台官方装饰管厂家,专业生产304不锈钢椭圆管,技术先进,工艺纯熟。适用于门窗、护栏、扶手等建筑装饰领域;原料正宗,货真价实,规格齐全,款式多样。
304不锈钢椭圆管产品介绍
304不锈钢椭圆管规格表
304不锈钢椭圆管理论重量表
304不锈钢椭圆管重量计算公式
椭圆管理论重量计算过程:
首先将椭圆转成圆,求出圆的外径
椭圆周长=2*3.1415*b+4*(a-b)
a=长轴的一半,b=短轴的一半
椭圆直径=椭圆周长/301415
例如: 100mm*50mm*3.0mm的椭圆
周长=2*3.1415*25+4*(50-25)=257.075
直径=257.075/3.1415=81.8319
理论重量=(81.8319-3)*3*0.02491=5.8911kg/米
不锈钢椭圆管厂家介绍
304不锈钢椭圆管产品介绍
优良选材 304不锈钢椭圆管采用青山鼎信精炼炉钢带,拥有原材料品质检验标准,从源头保证产品品质。 |
|
表面处理 根据客户的具体需求生产加工各种规格及表面要求的304不锈钢椭圆管,可镜面抛光、哑光、拉丝、砂光等处理。 |
|
应用广泛 304不锈钢椭圆管广泛应用于防盗窗、楼梯扶手、护栏、公共设施及家庭装修等建筑装饰领域。 |
尺寸 | 厚度 | 尺寸 | 厚度 |
10*20 | 0.5-1.2 | 10*30 | 0.5-1.5 |
12.5*22.5 | 0.6-1.5 | 12*24 | 0.7-1.5 |
13*23 | 0.6-1.5 | 13*24 | 0.7-1.5 |
13*33 | 0.7-1.5 | 20*30 | 0.7-2.0 |
20*35 | 0.7-2.0 | 20*40 | 0.7-2.0 |
21*32 | 0.7-2.0 | 25*38 | 0.7-2.0 |
25*48 | 0.6-2.0 | 28*57 | 0.6-2.0 |
30*45 | 0.7-2.0 | 30*60 | 0.8-2.5 |
30*57 | 0.8-2.5 | 30*70 | 0.8-2.5 |
30*50 | 0.8-2.5 | 31*56 | 0.9-2.0 |
33*55 | 0.9-2.5 | 33.8*79.6 | 0.9-2.5 |
34*54 | 1.0-3.0 | 34*64 | 1.0-3.0 |
35*53 | 1.0-3.0 | 35*65 | 1.0-3.5 |
36*65 | 1.0-3.5 | 38*76 | 1.0-3.0 |
40*60 | 1.2-4.0 | 40*80 | 1.2-4.0 |
40*110 | 1.2-4.5 | 40*108 | 1.2-4.5 |
43*58 | 1.2-4.0 | 43*74 | 1.0-3.0 |
45*75 | 1.0-3.5 | 46*76 | 1.0-3.5 |
304不锈钢椭圆管理论重量表
壁厚 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2 |
边长 | ||||||||||||
7*11.5 | 0.1926 | 0.2395 | 0.2859 | 0.3318 | 0.3772 | |||||||
8*15 | 0.2442 | 0.3041 | 0.3634 | 0.4222 | 0.4805 | |||||||
9.6*15 | 0.2558 | 0.3185 | 0.3808 | 0.4425 | 0.5037 | |||||||
10*20 | 0.3222 | 0.4015 | 0.4803 | 0.5586 | 0.6364 | |||||||
10*25 | 0.3856 | 0.4808 | 0.5754 | 0.6696 | 0.7632 | 0.8564 | ||||||
12*24 | 0.3874 | 0.4830 | 0.5781 | 0.6727 | 0.7668 | 0.8604 | ||||||
13*23 | 0.3819 | 0.4762 | 0.5699 | 0.6632 | 0.7559 | 0.8482 | ||||||
13*33 | 0.5088 | 0.6348 | 0.7602 | 0.8852 | 1.0097 | 1.1336 | ||||||
14*25 | 0.4146 | 0.5170 | 0.6189 | 0.7203 | 0.8212 | 0.9216 | ||||||
15*22 | 0.3837 | 0.4784 | 0.5726 | 0.6663 | 0.7595 | 0.8522 | ||||||
16*26 | 0.4417 | 0.5509 | 0.6596 | 0.7678 | 0.8755 | 0.9827 | 1.0894 | 1.3013 | ||||
17*25 | 0.4363 | 0.5441 | 0.6514 | 0.7583 | 0.8646 | 0.9704 | 1.0758 | 1.2849 | ||||
19*25 | 0.4508 | 0.5622 | 0.6732 | 0.7836 | 0.8936 | 1.0030 | 1.1120 | 1.3284 | 1.6493 | 1.7552 | 1.9657 | 2.1741 |
20*30 | 0.5214 | 0.6506 | 0.7792 | 0.9073 | 1.0349 | 1.1620 | 1.2887 | 1.5404 | 1.9143 | 2.0379 | 2.2837 | 2.5275 |
20*30 | 0.5214 | 0.6506 | 0.7792 | 0.9073 | 1.0349 | 1.1620 | 1.2887 | 1.5404 | 1.9143 | 2.0379 | 2.2837 | 2.5275 |
20*40 | 0.6483 | 0.8091 | 0.9695 | 1.1293 | 1.2887 | 1.4475 | 1.6058 | 1.9210 | 2.3901 | 2.5454 | 2.8546 | 3.1619 |
25*38 | 1.3103 | 1.4719 | 1.6329 | 1.9535 | 2.4307 | 2.5888 | 2.9034 | 3.2160 | ||||
25*55 | 1.7417 | 1.9571 | 2.1721 | 2.6006 | 3.2395 | 3.4515 | 3.8739 | 4.2944 | ||||
30*50 | 1.6872 | 1.8959 | 2.1040 | 2.5189 | 3.1374 | 3.3425 | 3.7514 | 4.1583 | ||||
30*57 | 2.3261 | 2.7853 | 3.4704 | 3.6978 | 4.1510 | 4.6023 | ||||||
30*60 | 2.4212 | 2.8995 | 3.6131 | 3.8500 | 4.3223 | 4.7926 | ||||||
30*90 | 5.0404 | 5.3725 | 6.0350 | 6.6956 | ||||||||
40*80 | 4.8362 | 5.1546 | 5.7900 | 6.4233 | ||||||||
40*100 | 5.7877 | 6.1696 | 6.9318 | 7.6920 | ||||||||
50*80 | 5.1077 | 5.4443 | 6.1158 | 6.7854 | ||||||||
50*100 | 6.0593 | 6.4592 | 7.2577 | 8.0541 |
304不锈钢椭圆管重量计算公式
椭圆管理论重量计算过程:
首先将椭圆转成圆,求出圆的外径
椭圆周长=2*3.1415*b+4*(a-b)
a=长轴的一半,b=短轴的一半
椭圆直径=椭圆周长/301415
例如: 100mm*50mm*3.0mm的椭圆
周长=2*3.1415*25+4*(50-25)=257.075
直径=257.075/3.1415=81.8319
理论重量=(81.8319-3)*3*0.02491=5.8911kg/米
不锈钢椭圆管厂家介绍
bob半岛平台官方是专业生产不锈钢制品管的厂家,产品有不锈钢圆管,不锈钢方管,不锈钢椭圆管,不锈钢异型管等,广泛应用于不锈钢家具,不锈钢卫浴和不锈钢五金配件。
半岛官方体育app下载正佳拥有 20年制管经验、10年以上的研发团队、6000多平方米现代化厂房、800多款精密模具、60多台高端加工设备;可实现弯管、扩口、缩口、激光、冲孔、开槽、倒角和各种表面加工工艺。
半岛官方体育app下载联系电话:139 2771 6167