半岛官方体育app下载

201不锈钢矩形管规格

2022-09-29 17:32:40 半岛官方体育app下载
       201不锈钢矩形管是先焊接成圆管,再通过矩形模具挤压成矩形管材的。该材质含有碳:≤0.15、锰:5.5-7.50、铬:16.0-18.0、镍: 3.5-5.5,具有良好的抗氧化性。其在置物货架、设备构件中的用量非常大,所以模具也很多,今天给大家介绍一下201不锈钢矩形管规格。

       201不锈钢矩形管规格:边长5mm-30mm,厚度0.5mm-1.9mm
8*6*0.5 8*6*0.6 8*6*0.7 8*6*0.8
8*6*0.9 8*6*1.0 8*6*1.1 8*6*1.2
8*6*1.5 10*5*0.5 10*5*0.6 10*5*0.7
10*5*0.8 10*5*0.9 10*5*1.0 10*5*1.1
10*5*1.2 10*5*1.5 12*5*0.5 12*5*0.6
12*5*0.7 12*5*0.8 12*5*0.9 12*5*1.0
12*5*1.1 12*5*1.2 12*5*1.5 12*6*0.5
12*6*0.6 12*6*0.7 12*6*0.8 12*6*0.9
12*6*1.0 12*6*1.1 12*6*1.2 12*6*1.5
12*8*0.5 12*8*0.6 12*8*0.7 12*8*0.8
12*8*0.9 12*8*1.0 12*8*1.1 12*8*1.2
12*8*1.5 14*7*0.5 14*7*0.6 14*7*0.7
14*7*0.8 14*7*0.9 14*7*1.0 14*7*1.1
14*7*1.2 14*7*1.5 15*5*0.5 15*5*0.6
15*5*0.7 15*5*0.8 15*5*0.9 15*5*1.0
15*5*1.1 15*5*1.2 15*5*1.5 15*8*0.5
15*8*0.6 15*8*0.7 15*8*0.8 15*8*0.9
15*8*1.0 15*8*1.1 15*8*1.2 15*8*1.5
15*10*0.5 15*10*0.6 15*10*0.7 15*10*0.8
15*10*0.9 15*10*1.0 15*10*1.1 15*10*1.2
15*10*1.5 15*10*1.9 20*5*0.6 20*5*0.7
20*5*0.8 20*5*0.9 20*5*1.0 20*5*1.1
20*5*1.2 20*5*1.5 20*10*0.6 20*10*0.7
20*10*0.8 20*10*0.9 20*10*1.0 20*10*1.1
20*10*1.2 20*10*1.5 20*10*1.9 20*12*0.6
20*12*0.7 20*12*0.8 20*12*0.9 20*12*1.0
20*12*1.1 20*12*1.2 20*12*1.5 20*12*1.9
20*15*0.6 20*15*0.7 20*15*0.8 20*15*0.9
20*15*1.0 20*15*1.1 20*15*1.2 20*15*1.5
20*15*1.9 22*8*0.6 22*8*0.7 22*8*0.8
22*8*0.9 22*8*1.0 22*8*1.1 22*8*1.2
22*8*1.5 22*8*1.9 25*5*0.6 25*5*0.7
25*5*0.8 25*5*0.9 25*5*1.0 25*5*1.1
25*5*1.2 25*5*1.5 25*10*0.6 25*10*0.7
25*10*0.8 25*10*0.9 25*10*1.0 25*10*1.1
25*10*1.2 25*10*1.5 25*10*1.9 25*15*0.6
25*15*0.7 25*15*0.8 25*15*0.9 25*15*1.0
25*15*1.1 25*15*1.2 25*15*1.5 25*15*1.9
25*13*0.6 25*13*0.7 25*13*0.8 25*13*0.9
25*13*1.0 25*13*1.1 25*13*1.2 25*13*1.5
25*13*1.9 25*13*2.0 25*20*0.6 25*20*0.7
25*20*0.8 25*20*0.9 25*20*1.0 25*20*1.1
25*20*1.2 25*20*1.5 25*20*1.9 30*5*0.6
30*5*0.7 30*5*0.8 30*5*0.9 30*5*1.0
30*5*1.1 30*5*1.2 30*5*1.5 30*10*0.6
       201不锈钢矩形管规格:边长10mm-60mm,厚度0.7mm-2.0mm
30*10*0.7 30*10*0.8 30*10*0.9 30*10*1.0
30*10*1.1 30*10*1.2 30*10*1.5 30*10*1.9
30*15*0.6 30*15*0.7 30*15*0.8 30*15*0.9
30*15*1.0 30*15*1.1 30*15*1.2 30*15*1.5
30*15*1.9 20*10*0.6 30*20*0.7 30*20*0.8
30*20*0.9 30*20*1.0 30*20*1.1 30*20*1.2
30*20*1.5 30*20*1.9 32*12*0.6 32*12*0.7
32*12*0.8 32*12*0.9 32*12*1.0 32*12*1.1
32*12*1.2 32*12*1.5 32*12*1.9 35*15*0.7
35*15*0.8 35*15*0.9 35*15*1.0 35*15*1.1
35*15*1.2 35*15*1.5 35*15*1.9 38*13*0.7
38*13*0.8 38*13*0.9 38*13*1.0 38*13*1.1
38*13*1.2 38*13*1.5 38*13*1.9 38*25*0.7
38*25*0.8 38*25*0.9 38*25*1.0 38*25*1.1
38*25*1.2 38*25*1.5 38*25*1.9 38*25*2.0
40*5*0.7 40*5*0.8 40*5*0.9 40*5*1.0
40*5*1.1 40*5*1.2 40*5*1.5 40*8*0.7
40*8*0.8 40*8*0.9 40*8*1.0 40*8*1.1
40*8*1.2 40*8*1.5 40*8*1.9 40*10*0.7
40*10*0.8 40*10*0.9 40*10*1.0 40*10*1.1
40*10*1.2 40*10*1.5 40*10*1.9 40*15*0.7
40*15*0.8 40*15*0.9 40*15*1.0 40*15*1.1
40*15*1.2 40*15*1.5 40*15*1.9 40*20*0.7
40*20*0.8 40*20*0.9 40*20*1.0 40*20*1.1
40*20*1.2 40*20*1.5 40*20*1.9 40*30*0.7
40*30*0.8 40*30*0.9 40*30*1.0 40*30*1.1
40*30*1.2 40*30*1.5 40*30*1.9 40*30*2.0
48*12*0.7 48*12*0.8 48*12*0.9 48*12*1.0
48*12*1.1 48*12*1.2 48*12*1.5 48*12*1.9
50*10*0.7 50*10*0.8 50*10*0.9 50*10*1.0
50*10*1.1 50*10*1.2 50*10*1.5 50*10*1.9
50*15*0.7 50*15*0.8 50*15*0.9 50*15*1.0
50*15*1.1 50*15*1.2 50*15*1.5 50*15*1.9
60*12*0.7 60*12*0.8 60*12*0.9 60*12*1.0
60*12*1.1 60*12*1.2 60*12*1.5 60*12*1.9
50*25*0.7 50*25*0.8 50*25*0.9 50*25*1.0
50*25*1.1 50*25*1.2 50*25*1.5 50*25*1.9
50*25*2.0 50*30*0.7 50*30*0.8 50*30*0.9
50*30*1.0 50*30*1.1 50*30*1.2 50*30*1.5
50*30*1.9 50*40*0.7 50*40*0.8 50*40*0.9
50*40*1.0 50*40*1.1 50*40*1.2 50*40*1.5
50*40*1.9 60*10*0.7 60*10*0.8 60*10*0.9
60*10*1.0 60*10*1.1 60*10*1.2 60*10*1.5
60*10*1.9 60*12*0.8 60*12*0.9 60*12*1.0
60*12*1.1 60*12*1.2 60*12*1.5 60*12*1.9
       201不锈钢矩形管规格:边长15mm-100mm,厚度0.7mm-2.0mm
60*15*0.8 60*15*0.9 60*15*1.0 60*15*1.1
60*15*1.2 60*15*1.5 60*15*1.9 60*20*0.8
60*20*0.9 60*20*1.0 60*20*1.1 60*20*1.2
60*20*1.5 60*20*1.9 60*30*0.8 60*30*0.9
60*30*1.0 60*30*1.1 60*30*1.2 60*30*1.5
60*30*1.9 60*30*2.0 60*40*0.8 60*40*0.9
60*40*1.0 60*40*1.1 60*40*1.2 60*40*1.5
60*40*1.9 60*40*2.0 65*15*0.8 65*15*0.9
65*15*1.0 65*15*1.1 65*15*1.2 65*15*1.5
65*15*1.9 70*10*0.7 70*10*0.8 70*10*0.9
70*10*1.0 70*10*1.1 70*10*1.2 70*10*1.5
70*10*1.9 70*15*0.7 70*15*0.8 70*15*0.9
70*15*1.0 70*15*1.1 70*15*1.2 70*15*1.5
70*15*1.9 70*20*0.7 70*20*0.8 70*20*0.9
70*20*1.0 70*20*1.1 70*20*1.2 70*20*1.5
70*20*1.9 70*25*0.7 70*25*0.8 70*25*0.9
70*25*1.0 70*25*1.1 70*25*1.2 70*25*1.5
70*25*1.9 70*30*0.7 70*30*0.8 70*30*0.9
70*30*1.0 70*30*1.1 70*30*1.2 70*30*1.5
70*30*1.9 75*13*1.0 75*13*1.1 75*13*1.2
75*13*1.5 75*15*0.7 75*15*0.8 75*15*0.9
75*15*1.0 75*15*1.1 75*15*1.2 75*15*1.5
75*15*1.9 75*25*0.7 75*25*0.8 75*25*0.9
75*25*1.0 75*25*1.1 75*25*1.2 75*25*1.5
75*25*1.9 75*45*0.7 75*45*0.8 75*45*0.9
75*45*1.0 75*45*1.1 75*45*1.2 75*45*1.5
75*45*1.9 75*45*2.0 80*10*0.7 80*10*0.8
80*10*0.9 80*10*1.0 80*10*1.1 80*10*1.2
80*15*1.5 80*15*1.9 80*15*0.9 80*15*1.0
80*15*1.1 80*15*1.2 80*15*1.5 80*15*1.9
80*20*0.8 80*20*0.9 80*20*1.0 80*20*1.1
80*20*1.2 80*20*1.5 80*20*1.9 80*40*0.8
80*40*0.9 80*40*1.0 80*40*1.1 80*40*1.2
80*40*1.5 80*40*1.9 80*60*0.8 80*60*0.9
80*60*1.0 80*60*1.1 80*60*1.2 80*60*1.5
80*60*1.9 95*45*0.8 95*45*0.9 95*45*1.0
95*45*1.1 95*45*1.2 95*45*1.5 95*45*1.9
95*45*2.0 100*20*0.8 100*20*0.9 100*20*1.0
100*20*1.1 100*20*1.2 100*20*1.5 100*20*1.9
100*25*0.8 100*25*0.9 100*25*1.0 100*25*1.1
100*25*1.2 100*25*1.5 100*25*1.9 100*25*2.0
100*40*0.8 100*40*0.9 100*40*1.0 100*40*1.1
100*40*1.2 100*40*1.5 100*40*1.9 100*50*0.8
100*50*0.9 100*50*1.0 100*50*1.1 100*50*1.2
100*50*1.5 100*50*1.9 /



联系方式

  • 联系人:139 2771 6167
  • 服务热线-1:0757-86411166、0757-86411128
  • 服务热线-2:0757-86602198
  • 邮 箱:969335168@qq.com
  • 地 址:广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶世海钢材物流中心
半岛官方体育app下载微信公众号
Baidu
map