附图 | 进管规格 | 异型管规格a×b |
φ32 | 6×48 | |
40×20 | ||
φ63 | 41×81 | |
φ76 | 98×48 | |
98×52 | ||
100×46 | ||
φ102 | 150×50 |
附图 | 进管规格 | 异型管规格a×b |
φ19 | 17×19 | |
φ22 | 19×22 | |
φ25 | 22×25 | |
φ32 | 31×32 | |
φ38 | 33×38 | |
φ50.8 | 49×50 | |
φ63 | 55×63 | |
φ76 | 67×76 | |
φ89 | 85×90 | |
φ30 | 20×30 | |
φ51 | 35×53 | |
φ60 | 49×50 |
附图 | 进管规格 | 异型管规格a×b |
φ25 | 12×32 | |
15×27 | ||
φ31.5 | 20×35 | |
φ35 | 20.5×39 | |
φ36 | 25×40 | |
25.5×38 |
附图 | 进管规格 | 异型管规格a×b |
φ8 | 5×9 | |
φ11 | 8×12 | |
φ12.7 | 8×16 | |
φ16 | 10×20 | |
φ19 | 12×24 | |
φ22 | 15×25 | |
φ25 | 15×30 | |
φ28 | 18×35.8 | |
φ32 | 20×40 | |
φ38 | 23.5×47 | |
φ50 | 30×60 | |
φ63 | 40×80 | |
φ80 | 50×100 |
附图 | 进管规格 | 异型管规格a×b |
φ8 | 5×9 | |
φ9 | 5×10 | |
φ22 | 19×20 | |
φ25 | 17×28 | |
φ28 | 20×30 | |
φ38 | 25×40 | |
φ40 | 30×40 | |
φ45 | 25×50 | |
φ48 | 30×51 |