类型 | 规格 | 厚度 |
圆管 | φ16 | 1.0-2.0mm |
φ19 | ||
φ22 | ||
φ25 | ||
φ32 | ||
φ38 | ||
φ51 | ||
φ63 | ||
φ76 | ||
φ89 | ||
φ110 | ||
方管 | 10*10 | |
12*12 | ||
15*15 | ||
16*16 | ||
19*19 | ||
25*25 | ||
30*30 | ||
38*38 | ||
40*40 | ||
矩管 | 20*10 | |
25*13 | ||
28*13 | ||
30*15 | ||
32*16 | ||
34*22 | ||
20*15 | ||
40*15 | ||
50*15 | ||
38*13 | ||
38*25 | ||
50*25 | ||
60*30 | ||
75*45 | ||
80*30 | ||
95*45 |